-
均价10500 元/㎡
-
越城区 城西 | 二环西路与杨绍线交叉口北200米生态宜居 湖景地产 城市豪宅 品质大盘 改善好房别墅人气榜第1名均价344 万元/套
-
柯桥区 柯西 | 柯桥区杨汛桥街道杨江中路66号带装修 地铁沿线 低首付 品牌房企 改善好房 小户型均价16500 元/㎡
-
越城区 | 上虞市 市区南部,百丰公路的东侧,距离市中心约3公里改善好房均价12000 元/㎡
-
诸暨市 | 诸暨市环城北路与鸿程路交叉路口生态宜居 品牌房企 改善好房 小户型现房,交房快,入住便利均价12000 元/㎡
-
柯桥区 柯北 | 绍兴县金柯桥大道与山阴路交叉口改善好房均价12000 元/㎡
-
均价13000 元/㎡
-
诸暨市 | 诸暨市浣东街道苎萝东路与东二环路交叉口生态宜居 品牌房企 改善好房均价16000 元/㎡
-
诸暨市 | 诸暨市环城北路与鸿程路交叉路口均价12500 元/㎡
-
新昌市 | 浙江省新昌县七星街道南岩路和十九峰路之间,七星路西侧生态宜居价格7000-8000 元/㎡
-
越城区 | 嵊州市浦寅路277号教育地产 生态宜居价格7200-8600 元/㎡
-
柯桥区 | 绍兴县柯桥笛扬路步行街均价9000 元/㎡
-
越城区 袍江区 | 袍江新区群贤路越王路路口湖景地产价格9000-11000 元/㎡
-
越城区 镜湖区 | 镜湖新区解放北路与大滩路交叉路口以西现房,交房快,入住便利均价15000 元/㎡
-
越城区 城东 | 越城区涂山路与平江路的交叉口生态宜居均价15000 元/㎡
-
柯桥区 | 绍兴县柯山村与柯岩村交汇处(柯岩旅游度假区内)均价17000 元/㎡
-
越城区 | 越城区会稽山旅游度假区,香炉峰脚下生态宜居均价18000 元/㎡
-
柯桥区 柯南 | 绍兴县 柯岩大道与高尔夫路交叉口 往西400米现房,交房快,入住便利均价13000 元/㎡
最受关注的楼盘
-
诸暨市•均价:15000元/㎡
-
越城区•均价:价格待定
-
越城区• 绿城·龙山玫瑰园均价:25000元/㎡
-
越城区•均价:34500元/㎡
- 英雄:我去看过,很齐全。
- 牛转乾坤:这个楼盘价格波动大么?
- 回忆:我建议你们去楼盘看看。
- 大头:也可以直接咨询置业管家。
- 吃了么:什么时候大家一起去看看。
- 蓝天:上周我已经签合同了。
- 雪花飘飘:好的呢。
人提交加群申请
绍兴房价行情
新房均价
16512元/㎡
环比上月
3%
楼盘对比
您浏览过的楼盘(最多选4项)
青云上府
鸿祥华府
养云府
绍兴住宅热销榜更多>
您浏览过的楼盘
楼盘导购更多>>
绍兴卧龙·万诚府毛坯交付!正值所望!
2024-06-17 16:28:52
绍兴长业天悦城在售94㎡户型!购买亮点有哪些?
2024-06-17 16:14:22
2024年在绍兴在售楼盘有哪些?你中意的都在这里!
2024-06-17 11:33:21
买房攻略|2024年越城区有哪些实力楼盘?哪些楼盘能买?
2024-06-17 11:33:21
均价15000-20000的热销楼盘推荐,这些好房值得了解!
2024-06-17 11:33:33
热门新房中国铁建嵊星湾绿化覆盖高不高?解开楼盘密码
2024-06-17 11:12:31